ROTURA / CORREDERA
CRS-77 /CRS/eLITE
CRS-77 es adecuado para portar al espacio un extra de luminosidad, ya que su carpintería tiene secciones con vistas reducidas. Pesa y ocupa poco y es uno de los sistemas más competitivos del mercado. Tiene la posibilidad de realizar composiciones de hasta 6 hojas en marco de 3 carriles.
El marco está preparado para la realización del cajón de persiana en obra sin utilizar perfiles complementarios.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CRS-77
-
Permeabilidad al aire: CLASE 3
-
Estanqueidad: CLASE 7A
-
Resistencia al viento: CLASE C5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CRS/eLITE
-
Permeabilidad al aire: CLASE 3
-
Estanqueidad: CLASE 7A
-
Resistencia al viento: CLASE C4
DATOS TÉCNICOS CRS-77
| Permeabilidad al aire | UNE-EN 1026:2017 UNE-EN 12207:2017 | Clase 3 |
| Estanqueidad al agua | UNE-EN 1027:2017 UNE-EN 12208:2000 | Clase 7A |
| Resistencia a la carga del viento | UNE-EN 12211:2017 UNE-EN 12210:2017 | Clase C5 |
| Aislamiento térmico Uw | UNE-EN ISO 10077-1:2017 | Hasta 1.4 W/m2K |
| Aislamiento acústico Rw | UNE-EN ISO 10140-2:2011 | 32 dB (-1;-2) |
DATOS TÉCNICOS CRS/eLITE
| Permeabilidad al aire | UNE-EN 1026:2017 UNE-EN 12207:2017 | Clase 3 |
| Estanqueidad al agua | UNE-EN 1027:2017 UNE-EN 12208:2000 | Clase 7A |
| Resistencia a la carga del viento | UNE-EN 12211:2017 UNE-EN 12210:2017 | Clase C4 |
| Aislamiento térmico Uw | UNE-EN ISO 10077-1:2017 | Hasta 1.2 W/m2K |
| Aislamiento acústico Rw | UNE-EN ISO 10140-2:2011 | 38 dB (-2;-3) |




