ROTURA / PRACTICABLES
ARS-72 HO CE/CANAL 16
Su línea es elegante y minimalista y garantiza las máximas prestaciones. Aunque lo que hace que este sistema destaque, es su estanqueidad al agua y su óptimo aislamiento acústico, además de su fácil fabricación.
Tiene la posibilidad de herraje oculto y la utilización de un marco de vista reducida de 65 mm, desagüe oculto y una gran variedad de tipos de apertura y acabados.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CE
-
Permeabilidad al aire: CLASE 4
-
Estanqueidad: CLASE E2100
-
Resistencia al viento: CLASE C5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA CANAL 16
-
Permeabilidad al aire: CLASE 4
-
Estanqueidad: CLASE E2550
-
Resistencia al viento: CLASE C5
DATOS TÉCNICOS CE
| Permeabilidad al aire | UNE-EN 1026:2017 | Clase 4 |
| Estanqueidad al agua | UNE-EN 1027:2017 | Clase E2100 |
| Resistencia a la carga del viento | UNE-EN 12011:2017 | Clase C5 |
| Aislamiento térmico Uw | UNE-EN ISO 10077-1:2017 | Hasta 0,8 W/m2K |
| Aislamiento acústico Rw | UNE-EN ISO 10140-2:2011 | 44 dB (-1; -3) |
DATOS TÉCNICOS CANAL 16
| Permeabilidad al aire | UNE-EN 1026:2017 | Clase 4 |
| Estanqueidad al agua | UNE-EN 1027:2017 | Clase E2550 |
| Resistencia a la carga del viento | UNE-EN 12211:2017 | Clase C5 |
| Aislamiento térmico Uw | UNE-EN ISO 10077-1:2017 | Hasta 0,8 W/m2K |
| Aislamiento acústico Rw | UNE-EN ISO 10140-2:2011 | 44 dB (-1; -3) |




