ROTURA / PRACTICABLES
RS-65 CE/CANAL 16
Este sistema tiene una carpintería sencilla que destaca por una buena integración en el conjunto de la obra, gracias a sus líneas rectas y elegantes.
Permite configurar las ventanas con aperturas practicables, oscilobatientes, proyectantes y abatibles de una o dos hojas fijas, así como replegables y paralelas.
Su carpintería sobria aporta un gran equilibrio visual. Tiene una profundidad de marco reducido.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA CE
-
Permeabilidad al aire: CLASE 4
-
Estanqueidad: CLASE E1500
-
Resistencia al viento: CLASE CE3000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA CANAL 16
-
Permeabilidad al aire: CLASE 4
-
Estanqueidad: CLASE E750
-
Resistencia al viento: CLASE CE3000
DATOS TÉCNICOS CE
| Permeabilidad al aire | UNE-EN 1026:2017 UNE-EN12207:2017 | Clase 4 |
| Estanqueidad al agua | UNE-EN 1027:2017 UNE-EN 12208:2000 | Clase E1500 |
| Resistencia a la carga del viento | UNE-EN 12211:2017 UNE-EN 12210:2017 | Clase CE3000 |
| Aislamiento térmico Uw | UNE-EN ISO 10077-1:2017 | Hasta 1,1 W/m2K |
| Aislamiento acústico Rw | UNE-EN ISO 10140-2:2011 | 41 dB (-0, -2) |
DATOS TÉCNICOS CANAL 16
| Permeabilidad al aire | UNE-EN 1026:2017 UNE-EN12207:2017 | Clase 4 |
| Estanqueidad al agua | UNE-EN 1027:2017 UNE-EN 12208:2000 | Clase E750 |
| Resistencia a la carga del viento | UNE-EN 12211:2017 UNE-EN 12210:2017 | Clase CE3000 |
| Aislamiento térmico Uw | UNE-EN ISO 10077-1:2017 | Hasta 1,1 W/m2K |
| Aislamiento acústico Rw | UNE-EN ISO 14351-1:2006+A1 Anexo B | 41 dB (-0, -2) |



